Euríbor

Evolució de l'Euríbor

EURÍBOR dels darrers dies
DATA 1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
31-des-18 -0,363 -0,309 -0,237 -0,117
28-des-18 -0,364 -0,310 -0,236 -0,119
27-des-18 -0,364 -0,309 -0,237 -0,119
24-des-18 -0,365 -0,309 -0,237 -0,118
21-des-18 -0,366 -0,310 -0,238 -0,119

Gràfic d'evolució de l'Euríbor dels últims 30 dies

Dates anteriors

Gràfic històric de l'Euríbor