Divises

Dades de comportament:

Evolució setmanal Euro vs Dòlar

Evolució setmanal Euro
Data Euro Dolars
31-des-18 1 1,1450
28-des-18 1 1,1454
27-des-18 1 1,1377
24-des-18 1 1,1408
21-des-18 1 1,1414

Gràfic evolució euro vs dòlar els últims 30 dies

L'euro front altres divises

El següent quadre ens mostra la "cotització" de l'euro front les principals divises d'altres zones econòmiques del món i front les divises dels països que, formen part de la U.E. però no de la U.E.M.

 

Cotització de l'euro vs
             
 
Dòlars EUA

Lliures  GB

Corona danesa

Corona sueca

Corona noruega

 Iens  Japó
31-des 1,145 0,895 7,467 10,255 9,948 125,850
28-des 1,145 0,903 7,467 10,277 9,974 126,400
27-des 1,138 0,901 7,467

10,273

9,970 126,140
24-des 1,141 0,900 7,466 10,343 10,003 126,470
21-des 1,141 0,902 7,467 10,273 9,943 126,980
20-des 1,145 0,903 7,467 10,253 9,897 127,940
19-des 1,141 0,903 7,468 10,339 9,938 128,110
18-des 1,138 0,897 7,468 10,276 9,884 127,860
17-des 1,134 0,899 7,466 10,273 9,784 128,440
14-des 1,129 0,898 7,466 10,261 9,724 128,130
13-des 1,137 0,898 7,465 10,302 9,739 129,060
12-des 1,135 0,901 7,464 10,360 9,727 128,670
11-des 1,138 0,902 7,464 10,297 9,704 128,750
10-des 1,143 0,902 7,464 10,333 9,689 128,790
07-des 1,137 0,891 7,464 10,267 9,697 128,360
06-des 1,135 0,889 7,464 10,236 9,703 128,040
05-des 1,135 0,889 7,463 10,175 9,648 128,310
04-des 1,141 0,891 7,463 10,229 9,647 128,680
03-des 1,133 0,892 7,462 10,236 9,689 128,700
30-nov 1,136 0,891 7,462 10,320 9,740 128,990
29-nov 1,136 0,891 7,462 10,320 9,740 128,990
28-nov 1,128 0,882 7,462 10,254 9,709 128,470
27-nov 1,133 0,887 7,462 10,282 9,733 128,660
26-nov 1,136 0,884 7,461 10,293 9,729 128,700
23-nov 1,135 0,885 7,462 10,304 9,737 128,070
22-nov 1,140 0,886 7,462 10,304 9,740 128,800
21-nov 1,141 0,891 7,462 10,314 9,729 129,040
20-nov 1,142 0,889 7,463 10,313 9,714 128,340
19-nov 1,143 0,891 7,463 10,282 9,649 128,890
16-nov 1,135 0,884 7,462 10,262 9,612 128,370
15-nov 1,131 0,884 7,462 10,255 9,603 128,160
14-nov 1,130 0,870 7,462 10,269 9,599 128,640
13-nov 1,126 0,869 7,461 10,228 9,566 128,320
12-nov 1,127 0,876 7,460 10,271 9,538 128,200
09-nov 1,135 0,871 7,459 10,265 9,542 129,260
08-nov 1,142 0,872 7,460 10,253 9,508 129,900
07-nov 1,149 0,874 7,460 10,331 9,533 130,020
06-nov 1,143 0,873 7,459 10,347 9,545 129,310
05-nov 1,137 0,875 7,460 10,327 9,524 128,810
02-nov 1,142 0,879 7,460 10,312 9,514 128,890
01-nov 1,139 0,882 7,460 10,316 9,515 128,520
31-oct 1,132 0,889 7,461 10,402 9,553 128,150
30-oct 1,137 0,891 7,461 10,402 9,544 128,280
29-oct 1,138 0,888 7,461 10,391 9,513 127,920
26-oct 1,135 0,887 7,461 10,403 9,516 127,130
25-oct 1,142 0,885 7,461 10,393 9,490 128,270
24-oct 1,139 0,882 7,460 10,359 9,487 128,370
23-oct 1,148 0,881 7,460 10,361 9,505 128,760
22-oct 1,149 0,884 7,460 10,331 9,469 129,630
19-oct 1,147 0,880 7,461 10,336 9,452 129,050
18-oct 1,151 0,878 7,461 10,333 9,460 129,440
17-oct 1,153 0,879 7,460 10,315 9,429 129,430
16-oct 1,159 0,876 7,461 10,317 9,420 129,920
15-oct 1,158 0,880 7,461 10,392 9,460 129,530
12-oct 1,157 0,876 7,460 10,359 9,468 129,990
11-oct 1,158 0,875 7,460 10,412 9,506 130,000
10-oct 1,150 0,874 7,460 10,480 9,447 130,230
09-oct 1,144 0,877 7,459 10,445 9,492 129,450
08-10 1,148 0,880 7,460 10,446 9,508 130,110
05-oct 1,151 0,882 7,459 10,444 9,513 131,030
04-oct 1,150 0,886 7,457 10,402 9,464 131,310
03-oct 1,155 0,889 7,457 10,380 9,444 131,470
02-oct 1,154 0,890 7,456 10,382 9,439 131,460
01-oct 1,161 0,891 7,456 10,330 9,447 132,250
28-set 1,158 0,887 7,456 10,309 9,467 131,230
27-set 1,171 0,890 7,459 10,321 9,502 132,150
26-set 1,174 0,891 7,458 10,376 9,547 132,610
25-set 1,178 0,894 7,460 10,352 9,571 132,780
24-set 1,177 0,895 7,460 10,356 9,569 132,560
21-set 1,176 0,894 7,460 10,332 9,579 132,440
20-set 1,177 0,886 7,459 10,335 9,589 131,980
19-set 1,167 0,888 7,460 10,388 9,547 130,940
18-set 1,170 0,890 7,460 10,418 9,547 131,210
17-set 1,167 0,889 7,459 10,453 9,562 130,790
14-set 1,169 0,892 7,460 10,546 9,625 130,750
13-set 1,162 0,890 7,460 10,446 9,573 129,680
12-set 1,159 0,890 7,459 10,474 9,633 129,130
11-set 1,157 0,891 7,460 10,485 9,679 128,820
10-set 1,157 0,893 7,458 10,468 9,703 128,540
07-set 1,162 0,893 7,458 10,516 9,745 128,740
06-set 1,163 0,898 7,457 10,591 9,776 129,550
05-set 1,158 0,903 7,456 10,541 9,749 129,170
04-set 1,156 0,901 7,455 10,565 9,717 128,600
03-set 1,161 0,902 7,454 10,581 9,702 129,030
31-ag 1,165 0,897 7,456 10,621 9,715 129,050
30-ag 1,169 0,898 7,457 10,644 9,720 130,320
29-ag 1,166 0,905 7,457 10,692 9,748 129,730
28-ag 1,171 0,907 7,457 10,663 9,724 130,030
27-ag 1,163 0,904 7,458 10,610 9,699 129,160
24-ag 1,159 0,902 7,459 10,584 9,694 128,970
23-ag 1,158 0,899 7,459 10,518 9,648 128,310
22-ag 1,162 0,899 7,459 10,508 9,681 128,080
21-ag 1,150 0,897 7,458 10,512 9,705 127,010
20-ag 1,142 0,895 7,459 10,492 9,672 126,250
17-ag 1,139 0,896 7,458 10,494 9,680 125,750
16-ag 1,137 0,895 7,457 10,466 9,613 126,020
15-ag 1,132 0,891 7,457 10,403 9,551 125,670
14-ag 1,141 0,893 7,455 10,372 9,528 126,420
13-ag 1,140 0,893 7,454 10,409 9,530 126,110
10-ag 1,146 0,897 7,454 10,426 9,533 127,070
09-ag 1,159 0,899 7,457 10,388 9,544 128,840
08-ag 1,159 0,901 7,453 10,388 9,530 128,720
07-ag 1,160 0,895 7,452 10,325 9,500 128,880
06-ag 1,154 0,893 7,452 10,304 9,533 128,680
03-ag 1,159 0,891 7,453 10,319 9,541 129,300
02-ag 1,162 0,891 7,452 10,300 9,546 129,430
01-ag 1,170 0,890 7,451 10,300 9,538 130,810
31-jul 1,174 0,892 7,450 10,257 9,534 130,840
30-jul 1,168 0,891 7,449 10,250 9,529 129,790
27-jul 1,163 0,888 7,450 10,301 9,536 129,250
26-jul 1,172 0,889 7,452 10,274 9,546 129,910
25-jul 1,169 0,889 7,451 10,293 9,549 129,800
24-jul 1,171 0,892 7,450 10,328 9,561 130,060
23-jul 1,172 0,892 7,451 10,349 9,553 130,180
20-jul 1,167 0,894 7,452 10,391 9,591 130,940
19-jul 1,159 0,893 7,454 10,357 9,576 130,980
18-jul 1,161 0,891 7,454 10,312 9,502 130,920
17-jul 1,171 0,887 7,454 10,300 9,488 131,810
16-jul 1,172 0,883 7,455 10,333 9,479 131,650
13-jul 1,164 0,885 7,456 10,376 9,483 131,040
12-jul 1,166 0,883 7,455 10,335 9,444 131,130
11-jul 1,174 0,885 7,454 10,275 9,446 130,530
10-jul 1,171 0,883 7,454 10,244 9,415 130,300
09-jul 1,179 0,883 7,453 10,255 9,422 130,210
06-jul 1,172 0,886 7,453 10,291 9,443 129,650
05-jul 1,171 0,883 7,451 10,236 9,441 129,530
04-jul 1,164 0,881 7,451 10,251 9,443 128,640
03-jul 1,167 0,884 7,451 10,312 9,466 129,090
02-jul 1,164 0,887 7,450 10,449 9,502 128,860
29-juny 1,166 0,886 7,453 10,453 9,512 129,040
28-juny 1,158 0,885 7,451 10,419 9,474 127,630
27-juny 1,162 0,882 7,451 10,350 9,479 128,080
26-juny 1,167 0,882 7,451 10,338 9,472 127,950
25-juny 1,170 0,880 7,452 10,362 9,470 128,210
22-juny 1,165 0,877 7,453 10,295 9,433 128,300
21-juny 1,154 0,874 7,452 10,325 9,425 127,590
20-juny 1,158 0,879 7,453 10,276 9,469 127,390
19-juny 1,153 0,877 7,453 10,323 9,490 126,780
18-juny 1,161 0,877 7,450 10,222 9,434 128,270
15-juny 1,160 0,873 7,450 10,171 9,432 128,310
14-juny 1,173 0,877 7,450 10,160 9,427 129,150
13-juny 1,176 0,882 7,450 10,136 9,437 130,030
12-juny 1,179 0,882 7,450 10,155 9,444 130,030
11-juny 1,179 0,882 7,449 10,253 9,501 129,620
08-juny 1,175 0,877 7,448 10,287 9,509 128,640
07-juny 1,184 0,881 7,448 10,252 9,501 130,260
06-juny 1,177 0,877 7,444 10,276 9,524 129,570
05-juny 1,168 0,874 7,443 10,250 9,501 128,080
04-juny 1,174 0,877 7,443 10,258 9,503 128,440
01-juny 1,167 0,877 7,444 10,294 9,532 127,740
31-maig 1,170 0,877 7,444 10,268 9,538 127,330
30-maig 1,163 0,875 7,443 10,278 9,546 126,760
29-maig 1,156 0,871 7,443 10,317 9,562 125,880
28-maig 1,164 0,875 7,447 10,237 9,511 127,330
25-maig 1,168 0,875 7,449 10,192 9,489 127,720
24-maig 1,173 0,875 7,450 10,252 9,481 128,460
23-maig 1,171 0,880 7,450 10,291 9,506 128,610
22-maig 1,179 0,877 7,448 10,216 9,490 130,700
21-maig 1,176 0,876 7,447 10,256 9,529 130,840
18-maig 1,178 0,873 7,448 10,307 9,577 130,690
17-maig 1,181 0,874 7,448 10,295 9,557 130,660
16-maig 1,178 0,874 7,449 10,290 9,572

129,830

15-maig 1,188 0,879 7,449 10,293 9,567 130,770
14-maig 1,199 0,882 7,451 10,296 9,565 131,270
11-maig 1,193 0,880 7,450 10,264 9,543 130,440
10-maig 1,188 0,878 7,450 10,315 9,547 130,220
09-maig 1,188 0,874 7,450 10,347 9,605 130,240
08-maig 1,187 0,879 7,450 10,476 9,623 129,450
07-maig 1,190 0,880 7,449 10,538 9,619 130,150
04-maig 1,197 0,882 7,449 10,572 9,644 130,37
03-maig 1,199 0,882 7,450 10,605 9,647 131,03
02-maig 1,201 0,880 7,449 10,617 9,696 131,84
30-abril 1,208 0,880 7,450 10,499 9,662 132,12
27-abril 1,207 0,877 7,450 10,518 9,659

131,95

26-abril 1,217 0,871 7,451 10,448 9,674 132,87
25-abril 1,219 0,874 7,449 10,422 9,705 133,03
24-abril 1,221 0,875 7,448 10,378 9,629 132,92
23-abril 1,224 0,876 7,448 10,376 9,626 132,38
20-abril 1,231 0,876 7,448 10,370 9,605 132,41
19-abril 1,238 0,870 7,448 10,378 9,583 132,88
18-abril 1,239 0,871 7,448 10,403 9,610 132,820
17-abril 1,236 0,863 7,447 10,391 9,598 132,35
16-abril 1,237 0,865 7,447 10,405 9,595 132,77
13-abril 1,232 0,864 7,447 10,380 9,564 132,64
12-abril 1,232 0,867 7,445 10,372 9,597 132,04
11-abril 1,238 0,874 7,445 10,286 9,621 132,26
10-abril 1,236 0,872 7,447 10,286 9,647 132,28
9-abril 1,230 0,871 7,447 10,296 9,588 131,66
6-abril 1,223 0,873 7,447 10,298 9,586 131,32
5-abril 1,226 0,874 7,447 10,314 9,588 131,26
4-abril 1,228 0,876 7,450 10,318 9,635 130,43
3-abril 1,231 0,875 7,449 10,297 9,634 130,76
29-març 1,232 0,875 7,453 10,284 9,677 131,15
28-març 1,240 0,876 7,541 10,280 9,642 131,60
27-març 1,238 0,879 7,449 10,216 9,560 131,04
26-març 1,241 0,872 7,448 10,187 9,561 130,47
23-març 1,235 0,873 7,448 10,194 9,572 129,74
22-març 1,232 0,872 7,448 10,120 9,531 129,75
21-març 1,229 0,874 7,449 10,088 9,503 130,50
20-març 1,228 0,877 7,449 10,056 9,486 130,72
19-març 1,231 0,876 7,448 10,084 9,521 130,65
16-març 1,230 0,883 7,449 10,080 9,491 130,21
15-març 1,234 0,885 7,449 10,094 9,508 130,90
14-març 1,237 0,886 7,449 10,126 9,573 131,77
13-març 1,238 0,887 7,449 10,157 9,581 132,31
12-març 1,230 0,886 7,450 10,156 9,565 131,04
09-març 1,229 0,889 7,449 10,165 9,595 131,31
08-març 1,242 0,895 7,451 10,217 9,714 131,83
07-març 1,242 0,895 7,450 10,238 9,678 131,41
06-març 1,241 0,892 7,449 10,184 9,613 131,84
05-març 1,231 0,891 7,447 10,168 9,634 130,02
02-març 1,231 0,893 7,448 10,164 9,618 129,77
01-març 1,217 0,885 7,447 10,119 9,660 129,98
28-feb 1,221 0,884 7,447 10,092 9,615 130,72
27-feb 1,230 0,884 7,446 10,080 9,629 131,77
26-feb 1,232 0,878 7,446 10,044 9,630 131,60
23-feb 1,230 0,879 7,447 10,058 9,645 131,28
22-feb 1,228 0,883 7,446 9,996 9,689 131,47
21-feb 1,231 0,885 7,447 9,965 9,962 132,41
20-feb 1,234 0,882 7,447 9,969 9,668 132,25
19-feb 1,241 0,886 7,448 9,916 9,658 132,24
16-feb 1,246 0,888 7,448 9,914 9,681 132,34
15-feb 1,249 0,887 7,449 9,918 9,735 133,11
14-feb 1,235 0,890 7,449 9,931 9,715 132,40
13-feb 1,233 0,889 7,449 9,939 9,742 132,82
12-feb 1,226 0,886 7,446 9,920 9,748 133,23
09-feb 1,227 0,887 7,444 9,945 9,798 133,59
08-feb 1,225 0,875 7,442 9,897 9,686 134,31
07-feb 1,234 0,887 7,443 9,859 9,662 134,84
06-feb 1,233 0,889 7,443 9,869 9,701 134,97
05-feb 1,244 0,886 7,443 9,834 9,611 136,67
02-feb 1,249 0,879 7,443 9,822 9,566 137,22
01-feb 1,246 0,875 7,443 9,803 9,571 136,62
31-gen 1,246 0,879 7,442 9,765 9,562 135,60
30-gen 1,242 0,879 7,442 9,783 9,563 134,98
29-gen 1,238 0,879 7,443 9,782 9,555 134,75
26-gen 1,244 0,873 7,443 9,801 9,566 135,95
25-gen 1,241 0,870 7,444 9,819 9,586 135,12
24-gen 1,235 0,872 7,445 9,832 9,628 135,13
23-gen 1,225 0,878 7,444 9,844 9,638 135,35
22-gen 1,224 0,881 7,444 9,834 9,622 135,66
19-gen 1,226 0,884 7,445 9,833 9,624 135,54
18-gen 1,224 0,882 7,448 9,831 9,601 136,07
17-gen 1,220 0,886 7,447 9,843 9,622 135,21
16-gen 1,223 0,889 7,449 9,823 9,631 135,40
15-gen 1,228 0,890 7,450 9,834 9,671 135,81
12-gen 1,214 0,890 7,449 9,835 9,659 134,88
11-gen 1,202 0,891 7,447 9,820 9,674 134,19
10-gen 1,199 0,887 7,447 9,811 9,645 133,62
09-gen 1,193 0,883 7,447 9,829 9,672 134,31
08-gen 1,197 0,884 7,447 9,817 9,678 135,34
05-gen 1,205 0,889 7,446 9,832 9,742 136,45
04-gen 1,207 0,891 7,445 9,822 9,766 135,92
03-gen 1,202 0,886 7,444 9,825 9,744 134,97
02-gen 1,207 0,890 7,444 9,828 9,775 135,35