Euribor any 2007

Euribor any 2007
DATA 1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any
31-des-07 4,288 4,684 4,707 4,745
28-des-07 4,294 4,69 4,709 4,754
27-des-07 4,438 4,765 4,768 4,786
24-des-07 4,459 4,765 4,775 4,772
21-des-07 4,476 4,774 4,781 4,777
20-des-07 4,523 4,79 4,792 4,791
19-des-07 4,564 4,812 4,817 4,813
18-des-07 4,634 4,876 4,837 4,827
17-des-07 4,93 4,949 4,917 4,885
14-des-07 4,932 4,941 4,91 4,88
13-des-07 4,938 4,948 4,898 4,862
12-des-07 4,947 4,953 4,906 4,867
11-des-07 4,923 4,927 4,881 4,847
10-des-07 4,895 4,902 4,86 4,815
07-des-07 4,872 4,891 4,839 4,769
06-des-07 4,864 4,884 4,8 4,718
05-des-07 4,857 4,871 4,801 4,723
04-des-07 4,848 4,858 4,795 4,724
03-des-07 4,834 4,839 4,775 4,711
30-nov-07 4,822 4,81 4,751 4,692
29-nov-07 4,809 4,776 4,737 4,686
28-nov-07 4,169 4,743 4,715 4,653
27-nov-07 4,18 4,719 4,693 4,626
26-nov-07 4,185 4,713 4,686 4,629
23-nov-07 4,199 4,697 4,669 4,618
22-nov-07 4,191 4,677 4,654 4,62
21-nov-07 4,173 4,654 4,631 4,606
20-nov-07 4,169 4,636 4,617 4,595
19-nov-07 4,157 4,619 4,614 4,597
16-nov-07 4,144 4,584 4,592 4,576
15-nov-07 4,142 4,58 4,586 4,577
14-nov-07 4,14 4,576 4,579 4,574
13-nov-07 4,139 4,575 4,573 4,559
12-nov-07 4,136 4,574 4,572 4,556
09-nov-07 4,136 4,579 4,58 4,57
08-nov-07 4,138 4,579 4,583 4,581
07-nov-07 4,14 4,589 4,597 4,599
06-nov-07 4,142 4,589 4,6 4,606
05-nov-07 4,144 4,59 4,601 4,601
02-nov-07 4,146 4,591 4,606 4,608
01-nov-07 4,15 4,598 4,618 4,63
31-oct-07 4,155 4,603 4,606 4,599
30-oct-07 4,157 4,607 4,606 4,595
29-oct-07 4,158 4,606 4,598 4,575
26-oct-07 4,157 4,605 4,59 4,562
25-oct-07 4,157 4,613 4,59 4,564
24-oct-07 4,166 4,626 4,598 4,574
23-oct-07 4,171 4,63 4,608 4,592
22-oct-07 4,174 4,632 4,609 4,595
19-oct-07 4,173 4,637 4,634 4,628
18-oct-07 4,176 4,653 4,652 4,652
17-oct-07 4,182 4,655 4,655 4,661
16-oct-07 4,182 4,655 4,651 4,657
15-oct-07 4,183 4,659 4,656 4,674
12-oct-07 4,196 4,691 4,653 4,647
11-oct-07 4,257 4,732 4,693 4,687
10-oct-07 4,285 4,749 4,704 4,689
09-oct-07 4,314 4,754 4,716 4,692
08-oct-07 4,331 4,767 4,723 4,699
05-oct-07 4,34 4,775 4,725 4,683
04-oct-07 4,357 4,785 4,736 4,704
03-oct-07 4,374 4,79 4,749 4,708
02-oct-07 4,383 4,795 4,753 4,72
01-oct-07 4,389 4,791 4,753 4,716
28-set-07 4,405 4,792 4,759 4,726
27-set-07 4,405 4,786 4,764 4,74
26-set-07 4,408 4,726 4,75 4,713
25-set-07 4,408 4,725 4,746 4,705
24-set-07 4,409 4,723 4,736 4,701
21-set-07 4,411 4,723 4,72 4,694
20-set-07 4,413 4,726 4,722 4,682
19-set-07 4,422 4,723 4,73 4,689
18-set-07 4,428 4,731 4,734 4,696
17-set-07 4,43 4,729 4,73 4,685
14-set-07 4,428 4,724 4,734 4,696
13-set-07 4,429 4,73 4,755 4,699
12-set-07 4,449 4,75 4,762 4,715
11-set-07 4,449 4,75 4,76 4,71
10-set-07 4,445 4,748 4,753 4,713
07-set-07 4,442 4,752 4,763 4,763
06-set-07 4,477 4,755 4,774 4,781
05-set-07 4,495 4,755 4,793 4,807
04-set-07 4,47 4,745 4,777 4,792
03-set-07 4,455 4,741 4,765 4,783
31-ago-07 4,459 4,735 4,764 4,781
30-ago-07 4,434 4,724 4,738 4,757
29-ago-07 4,421 4,722 4,727 4,742
28-ago-07 4,414 4,717 4,722 4,745
27-ago-07 4,439 4,728 4,745 4,764
24-ago-07 4,447 4,721 4,757 4,78
23-ago-07 4,456 4,711 4,747 4,791
22-ago-07 4,448 4,676 4,693 4,714
21-ago-07 4,438 4,664 4,67 4,676
20-ago-07 4,437 4,656 4,667 4,67
17-ago-07 4,414 4,645 4,653 4,656
16-ago-07 4,355 4,574 4,613 4,645
15-ago-07 4,289 4,525 4,574 4,632
14-ago-07 4,28 4,519 4,571 4,647
13-ago-07 4,251 4,506 4,565 4,645
10-ago-07 4,238 4,451 4,516 4,633
09-ago-07 4,194 4,399 4,477 4,635
08-ago-07 4,124 4,352 4,444 4,602
07-ago-07 4,115 4,328 4,431 4,583
06-ago-07 4,112 4,309 4,411 4,551
03-ago-07 4,111 4,296 4,407 4,59
02-ago-07 4,105 4,281 4,394 4,565
01-ago-07 4,105 4,264 4,371 4,522
31-jul-07 4,104 4,26 4,382 4,537
30-jul-07 4,101 4,252 4,366 4,524
27-jul-07 4,105 4,246 4,373 4,526
26-jul-07 4,105 4,245 4,384 4,573
25-jul-07 4,104 4,239 4,376 4,564
24-jul-07 4,104 4,235 4,377 4,574
23-jul-07 4,104 4,229 4,369 4,557
20-jul-07 4,104 4,228 4,377 4,587
19-jul-07 4,103 4,226 4,375 4,591
18-jul-07 4,103 4,221 4,366 4,583
17-jul-07 4,104 4,215 4,366 4,577
16-jul-07 4,105 4,215 4,367 4,588
13-jul-07 4,105 4,214 4,364 4,594
12-jul-07 4,105 4,209 4,356 4,582
11-jul-07 4,105 4,201 4,345 4,554
10-jul-07 4,105 4,197 4,35 4,577
09-jul-07 4,105 4,197 4,348 4,582
06-jul-07 4,106 4,196 4,347 4,58
05-jul-07 4,103 4,19 4,337 4,563
04-jul-07 4,105 4,183 4,326 4,541
03-jul-07 4,112 4,182 4,321 4,526
02-jul-07 4,113 4,176 4,316 4,524
29-jun-07 4,115 4,175 4,315 4,528
28-jun-07 4,114 4,172 4,313 4,525
27-jun-07 4,119 4,164 4,3 4,505
26-jun-07 4,114 4,162 4,295 4,507
25-jun-07 4,114 4,159 4,294 4,504
22-jun-07 4,115 4,16 4,298 4,518
21-jun-07 4,115 4,159 4,301 4,534
20-jun-07 4,114 4,155 4,281 4,497
19-jun-07 4,113 4,153 4,288 4,519
18-jun-07 4,112 4,148 4,284 4,517
15-jun-07 4,113 4,148 4,284 4,519
14-jun-07 4,114 4,147 4,283 4,51
13-jun-07 4,112 4,145 4,284 4,523
12-jun-07 4,108 4,142 4,271 4,499
11-jun-07 4,107 4,14 4,27 4,494
08-jun-07 4,097 4,138 4,269 4,496
07-jun-07 4,085 4,135 4,271 4,49
06-jun-07 4,055 4,126 4,264 4,493
05-jun-07 4,052 4,126 4,26 4,486
04-jun-07 4,041 4,125 4,259 4,485
01-jun-07 4,034 4,124 4,258 4,466
31-mai-07 4,03 4,122 4,255 4,455
30-mai-07 4,007 4,113 4,245 4,439
29-mai-07 3,992 4,109 4,244 4,444
28-mai-07 3,983 4,107 4,24 4,434
25-mai-07 3,98 4,098 4,233 4,416
24-mai-07 3,973 4,095 4,228 4,413
23-mai-07 3,95 4,086 4,228 4,422
22-mai-07 3,943 4,08 4,218 4,401
21-mai-07 3,938 4,078 4,214 4,401
18-mai-07 3,923 4,077 4,213 4,4
17-mai-07 3,915 4,073 4,21 4,392
16-mai-07 3,894 4,067 4,192 4,368
15-mai-07 3,893 4,066 4,18 4,345
14-mai-07 3,89 4,063 4,172 4,331
11-mai-07 3,873 4,061 4,16 4,305
10-mai-07 3,863 4,055 4,166 4,328
09-mai-07 3,862 4,046 4,161 4,323
08-mai-07 3,864 4,043 4,157 4,323
07-mai-07 3,864 4,038 4,159 4,326
04-mai-07 3,863 4,036 4,154 4,32
03-mai-07 3,863 4,034 4,153 4,317
02-mai-07 3,863 4,023 4,143 4,306
30-abr-07 3,861 4,017 4,135 4,298
27-abr-07 3,861 4,013 4,132 4,293
26-abr-07 3,859 4,005 4,123 4,283
25-abr-07 3,858 3,999 4,115 4,274
24-abr-07 3,858 3,995 4,112 4,266
23-abr-07 3,858 3,992 4,112 4,267
20-abr-07 3,857 3,988 4,108 4,276
19-abr-07 3,857 3,985 4,107 4,257
18-abr-07 3,857 3,979 4,102 4,257
17-abr-07 3,856 3,978 4,103 4,267
16-abr-07 3,856 3,975 4,101 4,271
13-abr-07 3,856 3,97 4,097 4,259
12-abr-07 3,858 3,968 4,095 4,252
11-abr-07 3,857 3,958 4,084 4,237
10-abr-07 3,858 3,955 4,078 4,232
05-abr-07 3,862 3,946 4,071 4,211
04-abr-07 3,863 3,944 4,069 4,203
03-abr-07 3,865 3,936 4,058 4,205
02-abr-07 3,864 3,927 4,048 4,193
30-mar-07 3,864 3,924 4,043 4,177
29-mar-07 3,864 3,922 4,036 4,168
28-mar-07 3,865 3,914 4,028 4,157
27-mar-07 3,864 3,909 4,025 4,154
26-mar-07 3,864 3,906 4,023 4,139
23-mar-07 3,863 3,904 4,014 4,124
22-mar-07 3,862 3,902 4,013 4,122
21-mar-07 3,864 3,897 4,01 4,126
20-mar-07 3,863 3,895 4,014 4,133
19-mar-07 3,863 3,892 4,009 4,126
16-mar-07 3,862 3,896 4,004 4,105
15-mar-07 3,856 3,896 4,003 4,113
14-mar-07 3,855 3,893 3,992 4,086
13-mar-07 3,856 3,889 4,001 4,105
12-mar-07 3,855 3,889 4,003 4,117
09-mar-07 3,846 3,885 3,986 4,09
08-mar-07 3,839 3,878 3,966 4,065
07-mar-07 3,808 3,868 3,96 4,052
06-mar-07 3,803 3,866 3,952 4,041
05-mar-07 3,793 3,86 3,923 3,995
02-mar-07 3,786 3,859 3,954 4,05
01-mar-07 3,771 3,856 3,96 4,077
28-feb-07 3,75 3,848 3,947 4,058
27-feb-07 3,745 3,854 3,973 4,103
26-feb-07 3,732 3,853 3,972 4,111
23-feb-07 3,712 3,846 3,973 4,123
22-feb-07 3,703 3,843 3,971 4,116
21-feb-07 3,679 3,835 3,961 4,112
20-feb-07 3,669 3,833 3,957 4,122
19-feb-07 3,658 3,831 3,953 4,115
16-feb-07 3,65 3,826 3,947 4,089
15-feb-07 3,64 3,825 3,946 4,101
14-feb-07 3,615 3,815 3,945 4,107
13-feb-07 3,611 3,814 3,945 4,099
12-feb-07 3,607 3,809 3,937 4,093
09-feb-07 3,606 3,806 3,941 4,1
08-feb-07 3,606 3,803 3,931 4,078
07-feb-07 3,607 3,786 3,92 4,065
06-feb-07 3,607 3,784 3,913 4,056
05-feb-07 3,607 3,78 3,908 4,054
02-feb-07 3,609 3,788 3,924 4,089
01-feb-07 3,609 3,785 3,923 4,08
31-gen-07 3,613 3,782 3,922 4,097
30-gen-07 3,614 3,781 3,921 4,096
29-gen-07 3,614 3,775 3,92 4,092
26-gen-07 3,614 3,772 3,916 4,09
25-gen-07 3,613 3,769 3,914 4,079
24-gen-07 3,613 3,756 3,906 4,076
23-gen-07 3,613 3,757 3,896 4,074
22-gen-07 3,613 3,755 3,893 4,08
19-gen-07 3,613 3,754 3,888 4,072
18-gen-07 3,612 3,754 3,888 4,075
17-gen-07 3,615 3,747 3,883 4,058
16-gen-07 3,614 3,746 3,883 4,062
15-gen-07 3,61 3,746 3,88 4,062
12-gen-07 3,61 3,745 3,876 4,052
11-gen-07 3,615 3,757 3,904 4,078
10-gen-07 3,612 3,745 3,885 4,063
09-gen-07 3,616 3,742 3,878 4,051
08-gen-07 3,62 3,738 3,874 4,047
05-gen-07 3,625 3,735 3,864 4,024
04-gen-07 3,625 3,734 3,865 4,03
03-gen-07 3,627 3,726 3,86 4,029
02-gen-07 3,629 3,725 3,857 4,03
1-gen-07 festiu festiu festiu festiu