Personal eventual
Por acuerdo núm. 117/2023, aprobado por el Pleno de la corporación en sesión de 26 de julio de 2023, se ha fijado en 133 personas el número legal máximo de personal eventual que corresponde a la Diputación de Barcelona.
Asesores/as tècnics/cas de Presidencia, de áreas y de diputados/das con delegación
Personal eventual asesor técnico del gobierno de la Diputación de Barcelona.
Apellidos, nombre | Adscripción orgánica | Alta | Nivel retributivo |
---|---|---|---|
Agudo Calduch, Cristian | Asesor del Área de Educación | 28/11/23 | N4 |
Aguiló Vidal, Bru | Asesor de la Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | 01/09/23 | N4 |
Alarcón Montañés, Rosa | Asesora del Área de Presidencia | 30/09/23 | N3 |
Altayó Isern, Pol | Asesor de la Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | 27/07/23 | N4 |
Arauzo Pérez, Aroa | Asesora del Área de Presidencia | 27/07/23 | N4 |
Badia Moreno, Montserrat | Asesora del Área de Presidencia | 1/10/24 | N5 |
Barrena Juan, Xabier | Asesor del Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | 21/09/23 | N4 |
Benítez Coronado, Gregorio | Asesor de Vicepresidencia tercera | 27/07/23 | N4 |
Campàs Serra, Enric | Asesor del Área de Deportes y Actividad Física | 1/10/24 | N4 |
Canongia i Gerona, Joan | Asesor del Área de Presidencia | 02/10/23 | N5 |
Castro Borrallo, José | Asesor del Área de Acción Climática y Transición Energética | 4/09/23 | N4 |
Civis Balasch, Josep Maria | Asesor del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 27/07/23 | N3 |
Corrons Mellado, Tània | Asesora del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 27/07/23 | N4 |
del Frago Barés, Ana Maria del Puy | Asesora del Área de Presidencia | 27/07/23 | N3 |
Domènec Àlvarez, Kènia | Asesora del Área de Feminismos e Igualdad | 21/09/23 | N4 |
Duarte Aparicio, Maria | Asesora del Área de Presidencia | 27/07/23 | N5 |
Fortuny Camarena, Carmela | Asesora de Vicepresidencia séptima | 27/07/23 | N2 |
Galceran Margarit, Joan | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N5 |
Garcia Lorenzana, Francisco | Asesor del Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | 27/07/23 | N4 |
Garcia Romero, Javier | Asesor del Área de Presidencia | 4/12/23 | N4 |
González Monforte, Miguel | Asesor del Área de Servicios Generales y Transición Digital | 4/09/23 | N4 |
Granados Ginés, Daniel | Asesor del Área de Cultura | 1/07/24 | N4 |
Gutiérrez Pausas, Ramon | Asesor del Área de Infraestructuras y Territorio | 27/07/23 | N3 |
Jimeno Saez, José Luis | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N2 |
Llambrich Serrano, Iolanda | Asesora del Área de Feminismos e Igualdad | 27/07/23 | N4 |
López Doménech, Eduard | Asesor del Área de Educación | 28/11/23 | N4 |
López Mayolas, Oriol | Asesor Vicepresidencia segunda | 27/07/23 | N2 |
López Valentín, Silvia | Asesora del Área de Cultura | 01/09/23 | N4 |
Manils Tavio, Jordi | Asesor del Área de Acción Climática y Transición Energética | 27/07/23 | N4 |
Marcè Termes, Jordi | Asesor del Área de Infraestructuras y Territorio | 27/07/23 | N3 |
Martínez López, Jonatan | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N3 |
Mestre Garrido, Joaquim | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N5 |
Morales Romero, Pau | Asesor del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 1/05/24 | N3 |
Moreno Campon, Benet Lluis | Asesor de Vicepresidencia tercera | 27/07/23 | N3 |
Oliver Cristià, Òscar | Asesor del Área de Presidencia | 4/09/23 | N5 |
Palau Bargalló, Enric | Asesor del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 4/11/24 | N4 |
Pons Vendrell, Pere | Asesor de Vicepresidencia cuarta | 27/07/23 | N3 |
Ramos i Pujol, Xavier | Asesor del Área de Infraestructuras y Territorio | 27/07/23 | N3 |
Sierra Serra, Joaquim | Asesor del Área de Educación | 27/07/23 | N4 |
Solanes Salse, Pilar | Asesora del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 10/06/24 | N4 |
Solís González, Laura | Asesora del Área de Presidencia | 1/10/24 | N4 |
Tamayo Fernández, Juan Antonio | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N4 |
Terradas Yus, Esteve | Asesor del Área de Espacios Naturales e Infraestructura Verde | 27/07/23 | N4 |
Tubau Pomareda, Arés | Asesora del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 28/11/23 | N5 |
Ullastres Palou, Helena | Asesora del Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | 27/07/23 | N4 |
Valls Molina, Santiago | Asesor de Vicepresidencia quinta | 27/07/23 | N3 |
Asesores/as de los grupos políticos (adscritos/as a Área de Presidencia)
Personal eventuals asesor técnico de los grupos políticos de la Diputación de Barcelona.
Apellidos, nombre | Lugar de trabajo | Alta | Nivel retributivo |
---|---|---|---|
Argelich Solé, Montserrat | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Bada Llibre, Mireia | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Bañón Vilanova, Eva | Asesora de grupo político | 02/10/23 | N5 |
Berenguer Jiménez, Maria del Carmen | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Bertomeu Prat, Marc | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Bonet Huete, Albert | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Cahner Picallo, Max | Asesor de grupo político | 1/01/24 | N5 |
Calvó Boatella, Cristina | Asesora de grupo político | 28/07/23 | N5 |
Cardona Junyent, Mercè | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Carrasco Serrano, Anna Maria | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Carreres Pobill, Núria | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Castañer de Santiago, Lluís | Asesor de grupo político | 4/09/23 | N5 |
Cañadas Parellada, Beatriz | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Cañadas Pla, Laura | Asesora de grupo político | 23/11/23 | N5 |
De la Cruz Muñoz, Cisco | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Díaz Valls, Núria | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Escriu Cánovas, Sara | Asesora de grupo político | 3/10/23 | N5 |
Espinosa Gisbert, Marc | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Esteve Balaguer, Salvador | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Falcón Viñes, Gabriel | Asesor de grupo político | 18/09/23 | N4 |
Feiner Alonso, Jaime | Asesor de grupo político | 16/09/23 | N5 |
Fernández Domínguez, Rafael | Asesor de grup polític | 1/10/24 | N5 |
Figueres Casanovas, Xavier | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Font Simon, David | Asesor de grupo político | 7/10/24 | N3 |
Francàs Guillén, Julia | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Gallardo Montornés, Mònica | Asesora de grupo político | 28/07/23 | N5 |
Garcia Moreno, Ànnia | Asesora de grupo político | 11/10/23 | N5 |
González Poveda, Irene | Asesora de grupo político | 01/10/24 | N5 |
Guisado Santano, Francisco | Asesor de grupo político | 1/07/24 | N5 |
Ibañez Roig, Oriol | Asesor de grupo político | 28/11/23 | N5 |
Jiménez León, Emiliano | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Jordà Arias, Xavier | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Lara Tristante, Josep | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Latorre Laredo, Oriol | Asesor de grupo político | 17/07/24 | N5 |
Lliró Tey, Pol | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Llop Rigol, Josep Maria | Asesor de grupo político | 30/10/23 | N5 |
Marco Sanclement, Lluís | Asesor de grupo político | 28/11/23 | N5 |
Marín Hernandez, Marc | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Martín Fernandez, Carlos | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Massana Mas, Laura | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Miquel Ruzafa, Carles | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Moraleda Campayo, Sonia | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Notario Fernández, Esther | Asesora de grupo político | 05/11/24 | N5 |
Padró Maristany, Ester | Asesora de grupo político | 28/07/23 | N5 |
Palacios Manuel, Carme | Asesora de grupo político | 02/10/23 | N5 |
Palomera Zaidel, Alfredo | Asesor de grupo político | 22/04/24 | N5 |
Paños Molina, Daniel | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Pardo Romera, Irene | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Parra Solà, Juan | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Pastor Costa, Mercè | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Pequeño Gutiérrez, David | Asesor de grupo político | 06/11/23 | N5 |
Ramey Ramírez, David | Asesor de grupo político | 30/10/23 | N5 |
Regull Riba, Pere | Asesor de grupo político | 13/03/24 | N4 |
Ribera Llorens, Ricard | Asesor de grupo político | 04/11/24 | N5 |
Romero de Tejada, Carolina | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Sagalés Borràs, Ignasi | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Salado Pérez, Antonio | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Sancha Gómez, Adolfo | Asesor de grupo político | 06/11/23 | N5 |
Sardà Bonvehí, Eulàlia | Asesora de grupo político | 28/07/23 | N5 |
Sastre Prieto, Alex | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Segado Garcia, David | Asesor de grupo político | 31/07/23 | N5 |
Serra Macià, Jordi | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Suñé Nicolás, Ernest | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Tutusaus Besante, Josep | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Vendrell Gardeñes, Josep | Asesor de grupo político | 02/12/24 | - |
Vestit Villegas, M. Rosa | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Zaragoza Fernández, Pablo | Asesor de grupo político | 06/11/23 | N5 |
Tabla retributiva del personal eventual de la Diputació de Barcelona - año 2024
Nivel | Retribución mensual |
---|---|
N1 | 6.715,14 euros |
N2 | 6.409,25 euros |
N3 | 5.994,27 euros |
N4 | 5.554,68 euros |
N5 | 4.194,09 euros |
N6 | 3.849,83 euros |
N7 | 3.418,28 euros |
N8 | 2.851,59 euros |
Nombramientos y variaciones (publicaciones oficiales)
-
Movimientos de personal eventual de diciembre 2023 (BOPB de 10.01.2024 i DOGC núm. 9079, de 15.01.2024).
-
Modificación de adscripción y de nivel retributivo de personal eventual (BOPB de 20.12.2023 y DOGC núm. 9067, de 27.12.2023).
-
Movimientos de personal eventual de noviembre 2023 (BOPB de 14.12.2023 i DOGC núm. 9063, de 19.12.2023).
-
Decreto de la Presidencia por el cual se resuelven tres nombramientos y deja sin efecto un nombramiento de personal eventual (BOPB de 15.11.2023 y DOGC núm. 9044, de 20.11.2023).
-
Modificación de personal eventual, tres nombramientos y dejar sin efecto un nombramiento (BOPB de 23.10.2023 y DOGC núm. 9028, de 26.10.2023).
-
Cese, nombramientos y variaciones de personal eventual (BOPB de 6.10.2023 y DOGC núm. 9018, de 11.10.2023).
-
Cese y nombramientos de personal eventual (BOPB de 28.9.2023 y DOGC núm. 9012, de 3.10.2023).
-
Cese y nombramientos de personal eventual de agosto y septiembre de 2023 (BOPB de 12.9.2023 y DOGC núm. 9001, de 15.9.2023).
-
Nombramiento de personal eventual (BOPB de 1.8.2023 y DOGC núm. 8974, de 7.8.2023).
-
Fijación del número de personal eventual, aprobación de su plantilla y fijación de sus funciones, características y retribuciones (BOPB de 31.7.2023 y DOGC núm. 8973, de 4.8.2023).
-
Cese de personal eventual de la Diputación de Barcelona (BOPB de 13.7.2023 y DOGC núm. 8960, de 18.7.2023).
-
Cese de personal eventual de la Diputación de Barcelona (BOPB de 20.7.2023 y DOGC núm. 8965, de 25.72023).
- Dejar sin efecto el nombramiento de personal eventual, y nombramiento de personal eventual (BOPB de 16.12.2024 y DOGC núm. 9314, de 19.12.2024).
- Nombramientos, modificaciones y dejar sin efecto diversos nombramientos de personal eventual (BOPB de 13.11.2024 y DOGC núm. 9292, de 18.11.2024).
- Dejar sin efecto el nombramiento de personal eventual, y nombramiento de personal eventual (BOPB de 15.10.2024 y DOGC núm. 9271, de 18.10.2024).
- Dejar sin efecto el nombramiento de personal eventual (BOPB de 9.09.2024 y DOGC núm. 9247, de 13.09.2024).
- Dejar sin efecto el nombramiento de personal eventual (BOPB de 23.08.2024) i DOGC núm 9236, de 28.08.2024).
- Nombramiento de personal eventual (BOPB de 24.07.2024) y DOGC núm 9214, de 29.07.2024).
- Nombramiento de personal eventual (BOPB de 09.07.2024 y DOGC núm. 9203, de 12.07.2024).
- Nombramiento de personal eventual (BOPB de 17.06.2024 y DOGC núm. 9188, de 20.06.2024).
- Nombramiento de personal eventual (BOPB de 30.04.2024 y DOGC núm. 9156, de 6.05.2024).
- Nombramiento de personal eventual (BOPB de 22.03.2024 y DOGC núm. 9131, de 27.03.2024).
Tu privacidad es nuestra prioridad
Para proteger tu intimidad, antes de continuar queremos asegurarnos que sabes que, tanto nosotros como nuestros colaboradores, utilizamos algunas “cookies” en la web para facilitarte el uso:
- Propias y de terceros con fines estadísticos, con las que no se recoge información de los usuarios ni se registran las direcciones IP de acceso.
- Propias y de terceros para garantizar el funcionamiento básico, como la sesión de usuario, y aspectos de personalización, como el idioma de nuestras páginas.
Guardamos la aceptación de cookies durante 30 días para mejorar la experiencia de navegación. Recuerda que puedes eliminar las cookies de tu navegador. - De terceros para mostrarte información de nuestras redes sociales, como Facebook, X, YouTube, etc. Al acceder a estos sitios web podrás decidir si aceptas o no sus políticas de privacidad y de cookies.