Estructura directiva de la Diputació de Barcelona
El personal directiu professional de la Diputació de Barcelona inclou els funcionaris amb habilitació nacional, la coordinació general i les coordinacions d'àrea, així com la Direcció del Gabinet de la Presidència (estructura organitzativa aprovada pel Ple corporatiu en sessió de 26.7.2023).
Personal directiu professional
Personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional
Funcions | Nom | Agenda | Codi retributiu | Declaracions |
---|---|---|---|---|
Secretaria general | Petra Mahillo García | Agenda | A30.A101 | |
Intervenció general | Aurelio Corella Colás | Agenda | A30.A101 | |
Tresoreria | Josep Abella Albiñana | Agenda | A30.A1002 |
Coordinacions
Altres directius professionals
Funcions | Nom | Agenda | Codi retributiu | Declaracions |
---|---|---|---|---|
Direcció del Gabinet de la Presidència | Estrella Argüelles Busto | Agenda | A30.A102C | |
Cap del Gabinet de Premsa i Comunicació | Anna Maria Sendra González | Agenda | A30.A103 | |
Comissionat de Projectes Estratègics | Juan Echániz Sans | Agenda | A30.A103 |
Personal directiu
El personal directiu inclou les gerències, les direccions i els caps de gabinet.
Gerències
Direccions
Funcions | Nom | Agenda | Codi retributiu |
---|---|---|---|
Direcció de Relacions Internacionals | Antoni Montseny Domènech | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis de la Presidència | Sara Aguilar Ricart | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis de Cooperació Local | Maria Isabel Balbàs Garrido | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis Secretaria i Adjunt a Secretaria General | (pendent) | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis Jurídics | Susana Martínez Novella | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis de Secretaries Delegades | Maria Teresa Muratel Cavero | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis de Recursos Humans | Lola Miró Folgado | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica | (pendent) | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis d'Edificació i Logística | Eloi Juvillà Ballester | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis Tecnologies i Sistemes Corporatius | Luis Ramírez Pierna | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis de Formació | Enric Herranz Moral | Agenda | A30.A103 |
Direcció de Serveis de Compra Pública | Carles Barnés Garcia | Agenda | A30.A103 |
Gabinets
Acords
- Anunci relatiu a l'aprovació de la Relació de llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona. Dictamen núm. 118/23, aprovat pel Ple en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2023.
- Acord 17/2015, aprovat pel Ple en sessió de 26 de febrer, d'aprovació de la modificació parcial del Reglament orgànic de la Diputació (publicació BOPB).
Taula retributiva del personal directiu de la Diputació de Barcelona - any 2023
Codi retributiu | Retribució anual | Productivitat mensual |
---|---|---|
A30.A101 | 126.503,68 euros | 448,43 euros |
A30.A1002 | 113.283,90 euros | 448,43 euros |
A30.A102C | 110.352,86 euros | 448,43 euros |
A30.A102E | 108.860,75 euros | 448,43 euros |
A30.A103 | 100.082,15 euros | 448,43 euros |
A30.A104 | 93.888,44 euros | 448,43 euros |
A29.A201 | 86.081,55 euros | 448,43 euros |